运作方式: | 带式输送机 | 用途: | 物流 |
长10米: | 宽1米 | 产量: | 25 |
型号 | 本体长度A | 伸出长度B | 总长度C | 皮带宽度D | 倾角 |
SVBTL54-9.6-06 | 4000 | 9600 | 13600 | 600 | +5°/-3° |
SVBTL54-9.6-08 | 4000 | 9600 | 13600 | 800 | +5°/-3° |
SVBTL | 5000 | 13000 | 18000 | 600 | +5°/-3° |
SVBTL | 5000 | 13000 | 18000 | 800 | +5°/-3° |
SVBTL | 6000 | 15000 | 21000 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL | 6000 | 15000 | 21000 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL56. | 6500 | 16000 | 22500 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL56. | 6500 | 16000 | 22500 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL | 7000 | 17000 | 24000 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL | 7000 | 17000 | 24000 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL57. | 7500 | 18000 | 25500 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL57. | 7500 | 18000 | 25500 | 800 | +5°/-2° |
上一条:移动带液压伸缩输送机
下一条:4节移动伸缩输送机