用途: | 传动带 | 材质: | 钢材 |
产量: | 20 |
型号 | 头部高度A | 滚筒单元数B | 机身长度C | 基准高度D | 尾部高度E | 皮带宽度W |
SVMVL1-3 | 6000 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-4 | 6500 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-5 | 7000 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-6 | 7500 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-7 | 8000 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-8 | 8500 | 1050 | 600/800 | |||
SVMVL1-9 | 9000 | 1050 | 600/800 |
上一条:2节移动伸缩输送机
下一条:动力滚筒装卸车传送带